10m Ilmapistooli, sarja M20 |
sijoitus | etunimi | sukunimi | seura | | | | | | | tulos |
1 | Tom | Valkama | OMAS | 79 | 81 | 78 | 81 | 80 | 82 | 481 |
| | | | | | | | | | |
10m Ilmapistooli, sarja M |
sijoitus | etunimi | sukunimi | seura | | | | | | | tulos |
1 | Joonas | Kallio | SUA | 88 | 96 | 95 | 94 | 93 | 91 | 557 |
2 | Antti | Jokinen | OMAS | 88 | 89 | 93 | 98 | 93 | 94 | 555 |
3 | Matti | Kuonanoja | OMAS | 94 | 89 | 87 | 94 | 92 | 90 | 546 |
4 | Santeri | Valkama | OMAS | 85 | 80 | 84 | 86 | 91 | 91 | 517 |
| | | | | | | | | | |
10m Ilmapistooli, sarja N50 | | |
sijoitus | etunimi | sukunimi | seura | | | | | tulos | | |
1 | Pirjo | Rautio | RaaA | 79 | 86 | 82 | 82 | 329 | | |
| | | | | | | | | | |
10m Ilmapistooli, sarja M50 | | |
sijoitus | etunimi | sukunimi | seura | | | | | tulos | | |
1 | Arto | Kivirinta | OuvaA | 81 | 87 | 77 | 71 | 316 | | |
2 | Kimmo | Hietala | OMAS | 82 | 78 | 82 | 69 | 311 | | |
| | | | | | | | | | |
10m Ilmapistooli, sarja Y60 | | |
sijoitus | etunimi | sukunimi | seura | | | | | tulos | | |
1 | Jorma | Oikarinen | OMAS | 94 | 86 | 85 | 85 | 350 | | |
2 | Seppo | Salmenkaita | OMAS | 88 | 82 | 85 | 88 | 343 | | |
3 | Arvo | Kuusinen | OMAS | 87 | 84 | 81 | 88 | 340 | | |
4 | Martti | Kettukangas | RaaA | 90 | 80 | 82 | 87 | 339 | | |
5 | Esko | Tihinen | OMAS | 78 | 86 | 80 | 84 | 328 | | |
6 | Hannu | Stenius | OMAS | 83 | 76 | 78 | 70 | 307 | | |
| | | | | | | | | | |
10m Ilmapistooli, sarja Y70 | | |
sijoitus | etunimi | sukunimi | seura | | | | | tulos | | |
1 | Timo | Salo | OMAS | 86 | 84 | 91 | 91 | 352 | | |
2 | Jorma | Säkkinen | OMAS | 67 | 72 | 78 | 83 | 300 | | |
| | | | | | | | | | |
10m Ilmapistooli, sarja Y75 | | |
sijoitus | etunimi | sukunimi | seura | | | | | tulos | | |
1 | Pentti | Vaittinen | OMAS | 75 | 69 | 74 | 74 | 292 | | |
2 | Pentti | Vähävihu | OMAS | 63 | 72 | 74 | 62 | 271 | | |
| | | | | | | | | | |
10m Ilmapistooli SH1 P1, sarja Y60 | | |
sijoitus | etunimi | sukunimi | seura | | | | | tulos | | |
1 | Raimo | Pajala | RaaA | 61 | 58 | 67 | 3 | 189 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
10m ilmakivääri, sarja M | |
sijoitus | etunimi | sukunimi | seura | | | | | | | tulos |
1 | Riku | Halttu | OMAS | 100.9 | 101.7 | 98.6 | 99.8 | 101.5 | 102.7 | 605.2 |
2 | Matti | Konttinen | OMAS | 96.1 | 93.6 | 94.3 | 98.7 | 99.3 | 96.0 | 578.0 |
| | | | | | | | | | |
10m ilmakivääri, sarja M50 | | |
sijoitus | etunimi | sukunimi | seura | | | | | tulos | | |
1 | Mikko | Taussi | OMAS | 98.5 | 95.0 | 94.2 | 97.2 | 384.9 | | |
| | | | | | | | | | |
10m ilmakivääri, sarja Y60 | | |
sijoitus | etunimi | sukunimi | seura | | | | | tulos | | |
1 | Matti | Korhonen | OMAS | 89.8 | 94.7 | 86.2 | 94.6 | 365.3 | | |
| | | | | | | | | | |
10m ilmakivääri, sarja Y70 | | |
sijoitus | etunimi | sukunimi | seura | | | | | tulos | | |
1 | Antero | Rantala | OMAS | 90.4 | 94.7 | 91.5 | 87.2 | 363.8 | | |
| | | | | | | | | | |
10m ilmakivääri SH1 R3, sarja Y | |
sijoitus | etunimi | sukunimi | seura | | | | | | | tulos |
1 | Timo | Keskisimonen | RaaA | 102.7 | 104.9 | 104.6 | 105.8 | 105.4 | 104.7 | 628.1 |