Eräluettelo
Eräluettelo
AM Pohjois- Pohjanmaa 25m ja 50m Pistoolilajit | |||||||||
Hiukkavaaran ampumarata 24.9.2021 | |||||||||
25m Vakiopistooli, Lauantai 24.9.2021 klo 11:00 - 12:30, Rata 3B | |||||||||
21. | |||||||||
22. | Pauli | Pyykkö | LA * | M50 | |||||
23. | |||||||||
24. | Pekka | Timonen | OMAS | M | |||||
25. | |||||||||
26. | Joni | Virkkula | OMAS | M | |||||
27. | |||||||||
28. | Markku | Kukkola | OMAS | M50 | |||||
29. | |||||||||
30. | Harri | Hirvelä | OMAS | Y70 | |||||
25m Pienoispistooli, Lauantai 24.9.2021 klo 13:00 - 15:00, Rata 3B | |||||||||
21. | |||||||||
22. | Pauli | Pyykkö | LA * | M50 | |||||
23. | |||||||||
24. | Pekka | Timonen | OMAS | M | |||||
25. | |||||||||
26. | Joni | Virkkula | OMAS | M | |||||
27. | |||||||||
28. | Markku | Kukkola | OMAS | M50 | |||||
29. | |||||||||
30. | Harri | Hirvelä | OMAS | Y70 | |||||
50m Vapaapistooli, Lauantai 24.9.2021 klo 15:30 - 17:00, Rata 4 | |||||||||
9. | |||||||||
10. | Teemu | Kumpulainen | OMAS | M | |||||
11. | |||||||||
12. | Pekka | Timonne | OMAS | M | |||||
13. | |||||||||
14. | Jorma | Piippo | OMAS | M50 |
* Kilpailun ulkopuolinen osallistuja
Eräluettelo pdf- muodossa: Eräluettelo_AM_Pistooli_2021.pdf