Lajit
Mustaruutilajeja on eri asetyypeille ja ampumamatkoille.
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/mustaruuti/lajiesittely/
Kaikissa luotilajeissa ammutaan 13 laukausta puolen tunnin aikana, joista 10 parhaan laukauksen osumat huomioidaan. Suoritus ammutaan kahteen tauluun (6 + 7 lks), poislukien musketeilla C200 tauluun ammuttavat lajit jotka ammutaan yhteen tauluun.
Osumien tulkkaus poikkeaa hieman muiden lajiryhmien vastaavasta. Osuman keskipisteen on ylitettävä tulkkausviiva, jotta osuma tulkataan paremmaksi. Näin aseen kaliperilla ei ole suoraa vaikutusta osuman tulkkaukseen.
Haulikkolajeissa ammutaan ammutaan 25 kiekon erä 60 minuutissa. Asetyypistä riippuen sallitaan 1-3 laukeamatonta per erä. EM ja MM-kilpailuissa ammutaan 2 erää per laji, kansallisissa kilpailuissa 1 erä.
Aseet voivat olla alkuperäisiä (O) tai replikoita (R). Kopioaseilla tulee olla todellinen esikuva. Kilpailuissa vain kaupallinen mustaruuti on sallittua. Samoin mahdolliset välitulpat tai täyteaineet tulee olla aikakauden mukaisista materiaaleista valmistettuja.
Yksilölajit
Pistoolilajit
nro. | laji | O/R | asetyyppi | lukko | matka | asento | taulu | rihlat | kaliiperi | luodit | muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Cominazzo | O/R | pistooli | pii/lunttu(O) | 25m | pysty | 2 x pistoolitaulu | sileä piippu | min 11,0mm (.433) | pallo | |
6 | Kuchenreuter | O/R | pistooli | nalli | 25m | pysty | 2 x pistoolitaulu | rihlat | pallo | ||
7 | Colt | O | revolveri | nalli | 25m | pysty | 2 x pistoolitaulu | rihlat | pallo/lyhyt kartio | ||
12 | Mariette | R | revolveri | nalli | 25m | pysty | 2 x pistoolitaulu | rihlat | pallo/lyhyt kartio | ||
23 | Donald Malson | O/R | revolveri | nalli | 50m | pysty | 2 x pistoolitaulu | rihlat | pallo/lyhyt kartio | ||
28 | Tanzutsu | O/R | pistooli | lunttu | 25m | pysty | 2 x pistoolitaulu | sileä piippu | pallo | ||
38 | Remington | O/R | revolveri | nalli | 25/50m | pysty | 2 x pistoolitaulu | rihlat | pallo | yhteistulos lajeista 7 /12 ja 23, ammuttava samalla aseella | |
93 | Smith & Wesson | O/R | revolveri | mr-patruuna | 25m | pysty | 2 x pistoolitaulu | rihlat | aikakauden mukainen | luoti/pallo | tähtäimet aikakauden mukaiset, ei mikrometrisäätöisiä |
Kiväärilajit
nro. | laji | O/R | asetyyppi | lukko | matka | asento | taulu | rihlat | kaliiperi | luodit | muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miquelet | O/R | sotilaskivääri | pii | 50m | pysty | C200 | sileä piippu | min 13,5mm (.5315) | pallo | ei takatähtäintä, ei saa puhdistaa, lyhyt ruutisuppilo |
2 | Maximillian | O/R | vapaakivääri | pii | 100m | makuu | 2 x pistoolitaulu | rihlat | pallo | ||
3 | Minié | O/R | sotilaskivääri | nalli | 100m | makuu | 2 x pistoolitaulu | rihlat | min 13,5mm (.5315) | luoti (minie) | ei saa puhdistaa, lyhyt ruutisuppilo |
4 | Whitworth | O/R | vapaakivääri | nalli | 100m | makuu | 2 x pistoolitaulu | rihlat | alle13,5mm (.5315) | pallo/luoti | ei Minnie-luokan aseita |
8 | Walkyrie | O/R | vapaa- tai sotilaskivääri | nalli | 100m | makuu | 2 x pistoolitaulu | rihlat | pallo/luoti | vain naisille | |
14 | Tanegashima | O/R | vapaakivääri | lunttu | 50m | pysty | C200 | sileä piippu | pallo | ||
15 | Vetterli | O/R | vapaakivääri | lunttu/pii/nalli | 50m | pysty | 2 x pistoolitaulu | rihlat | pallo* | ||
16 | Hizadai | O/R | vapaakivääri | lunttu | 50m | polvi | C200 | sileä piippu | pallo | ||
36 | Pennsylvania | O/R | vapaakivääri | pii | 50m | pysty | 2 x pistoolitaulu | rihlat | pallo | ||
37 | Lamarmora | O/R | sotilaskivääri | nalli | 50m | pysty | 2 x pistoolitaulu | rihlat | min 13,5mm (.5315) | luoti (minie) | |
90 | Remington Riffle | O | kivääri, patruuna | mr-patruuna | 100m | makuu | 2 x pistoolitaulu | rihlat | (aikakauden mukainen) | luoti | hihnan käyttö sallittu |
91 | Remington Match | O/R | kivääri, patruuna | mr-patruuna | 100m | makuu | 2 x pistoolitaulu | rihlat | (aikakauden mukainen) | luoti | hihnan käyttö sallittu. Aseen mallin ja aikakauden mukaiset diopteri-tähtäimet sallittu |
102 | Jarmann | O/R | kivääri, patruuna | mr-patruuna | 50m | pysty | 2 x pistoolitaulu | rihlat | mr-patruuna | luoti |
Haulikkolajit
nro. | laji | O/R | asetyyppi | lukko | matka | asento | taulu | rihlat | kaliiperi | luodit | muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Manton | O/R | haulikko | pii | 8m | pysty | 2 x 25 kiekkoa (*) | sileä piippu | max 35g hauleja (max 2,6 mm) | supistaja ei sallittu | |
22 | Lorenzoni | O/R | haulikko | nalli | 8m | pysty | 2 x 25 kiekkoa (*) | sileä piippu | max 35g hauleja (max 2,6 mm) | supistaja ei sallittu | |
101 | Husqvarna | O | haulikko | mr-patruuna | 8m | pysty | 2 x 25 kiekkoa (*) | sileä piippu, min 65 cm piippu | max 11ga, (metalli/pahvi hylsy) | max 35g hauleja (max 2,6 mm) | hanallinen, valmistettu ennen 1957. Supistetut piiput sallittu, irtosupistajat kielletty |
* SM- ja Pohjoismaisissa kisoissa ammutaan yksi 25 kiekon erä
Joukkuelajit
Pistoolilajit (Joukkue)
nro. | laji | O/R | asetyyppi | lukko | matka | asento | taulu | rihlat | kaliiperi | luodit | muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Peter Lango | O/R | revolveri | nalli | 25m | pysty | 2 x pistoolitaulu | rihlat | pallo/lyhyt kartio | lajin 12 (Mariette) joukkuelaji (R) | |
18 | Boutet | O | pistooli | nalli | 25m | pysty | 2 x pistoolitaulu | rihlat | pallo | lajin 6 (Kuchenreuter) joukkuelaji (O) | |
25 | Wogdon | O/R | pistooli | pii/lunttu(O) | 25m | pysty | 2 x pistoolitaulu | sileä piippu | pallo | lajin 5 (Cominazzo) joukkuelaji (O/R) | |
30 | Adams | O | revolveri | nalli | 25m | pysty | 2 x pistoolitaulu | rihlat | pallo/lyhyt kartio | lajin 7 (Colt) joukkuelaji (O) | |
33 | Forsyth | O/R | pistooli | nalli | 25m | pysty | 2 x pistoolitaulu | rihlat | pallo/lyhyt kartio | lajin 6 (Kuchenreuter) joukkuelaji (R) tai (O/R) | |
39 | Kunitomo | O/R | pistooli | lunttu | 25m | pysty | 2 x pistoolitaulu | sileä piippu | pallo | lajin 28 (Tanzutsu) joukkuelaji (O/R) | |
41 | Egg | O | pistooli | pii | 25m | pysty | 2 x pistoolitaulu | sileä piippu | pallo | lajin 5 (Cominazzo) joukkuelaji (O) | |
45 | El Alamo | O/R | revolveri | nalli | 50m | pysty | 2 x pistoolitaulu | rihlat | pallo/lyhyt kartio | lajin 23 (Donald Malson) joukkuelaji (O/R) | |
Scandinavian Cup | O/R | revolveri | mr-patruuna | 25m | pysty | 2 x pistoolitaulu | rihlat | luoti/pallo | lajin 93 (Smith & Wesson) joukkuelaji (O/R) |
Kiväärilajit (joukkue)
nro. | laji | O/R | asetyyppi | lukko | matka | asento | taulu | rihlat | kaliiperi | luodit | muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Gustaf Adolf | O | sotilaskivääri | pii | 50m | pysty | C200 | sileä piippu | pallo | lajin 1 (Miquelet) joukkuelaji (O) | |
10 | Pauly | O | sotilaskivääri | nalli | 100m | makuu | 2 x pistoolitaulu | rihlat | luoti (minie) | lajin 3 (Minie) joukkuelaji (O) | |
11 | Versailles | O | sotilaskivääri | pii/nalli | 50/100m | pysty/makuu | C200/pistoolitaulu | sileä/rihlat | pallo/Minie-luoti | yhteistulos lajeista 1 ja 3 | |
17 | Amazons | O/R | vapaakivääri | nalli | 100m | makuu | 2 x pistoolitaulu | rihlat | pallo/luoti | lajin 8 (Walkyrie) joukkuelaji (O/R) | |
19 | Nagashino | O/R | vapaakivääri | lunttu | 50m | pysty | C200 | sileä piippu | pallo | lajin 14 (Tanegashima) joukkuelaji (O/R) | |
20 | Rigby | O/R | vapaakivääri | pii | 100m | makuu | 2 x pistoolitaulu | rihlat | pallo | lajin 4 (Whitworth) joukkuelaji (O/R) | |
24 | Pforzheim | O/R | vapaakivääri | lunttu/pii/nalli | 50m | pysty | 2 x pistoolitaulu | rihlat | pallo | lajin 15 (Vetterli) joukkuelaji (O/R) | |
26 | Wedgnock | O | kivääri | pii | 100m | makuu | 2 x pistoolitaulu | rihlat | pallo | lajin 2 (Maximillia) joukkuelaji (O) | |
27 | Nobunaga | O | kivääri | lunttu | 50m | pysty | C200 | sileä piippu | pallo | lajin 14 (Tanegashima) joukkuelaji (O) | |
29 | Lucca | R | kivääri | pii | 100m | makuu | 2 x pistoolitaulu | rihlat | pallo | lajin 2 (Maximillia) joukkuelaji (R) | |
31 | Halikko | R | kivääri | pii | 50m | pysty | C200 | sileä piippu | pallo | lajin 1 (Miquelet) joukkuelaji (R) | |
32 | Magenta | R | kivääri | nalli | 100m | makuu | 2 x pistoolitaulu | rihlat | luoti (minie) | lajin 3 (Minie) joukkuelaji | |
40 | Enfield | O/R | kivääri | nalli | 50m | pysty | 2 x pistoolitaulu | rihlat | luoti (minie) | lajin 37 (Lamarmora) joukkuelaji | |
42 | Kossuth | O/R | kivääri | pii | 50m | pysty | 2 x pistoolitaulu | rihlat | pallo | lajin 36 (Pennsylvania) joukkuelaji | |
43 | Hibuta | O | vapaakivääri | lunttu | 50m | polvi | C200 | sileä piippu | pallo | lajin 16 ( Hizadai) joukkuelaji (O) | |
44 | Hinawa | R | vapaakivääri | lunttu | 50m | polvi | C200 | sileä piippu | pallo | lajin 16 ( Hizadai) joukkuelaji (R) | |
Nordic Cup | O/R | kivääri, patruuna | mr-patruunat | 100m | makuu | 2 x pistoolitaulu | rihlat | (aikakauden mukainen) | luoti | lajin 90 (Remington Rifle) joukkuelaji. Yksi ampujista saa olla lajin 91 (Remington Match) ampuja. |
Haulikkolajit (joukkue)
nro. | laji | O/R | asetyyppi | lukko | matka | asento | taulu | rihlat | kaliiperi | luodit | muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Hawker | O/R | haulikko | pii | 8m | pysty | 2 x 25 kiekkoa (*) | sileä piippu | max 35g hauleja (max 2,6 mm) | lajin 21 (Manton) joukkuelaji (R) tai (O/R) | |
35 | Bateswille | O/R | haulikko | nalli | 8m | pysty | 2 x 25 kiekkoa (*) | sileä piippu | max 35g hauleja (max 2,6 mm) | lajin 22 (Lorenzoni) joukkuelaji (R) tai (O/R) | |
Kongberg | O | haulikko | patruuna | 8m | pysty | 2 x 25 kiekkoa (*) | sileä piippu | max 35g hauleja (max 2,6 mm) | lajin Husqvarna joukkuelaji |
* SM- ja Pohjoismaisissa kisoissa ammutaan yksi 25 kiekon erä