Harjoitustulokset 2023
5. Cominazzo | |
pvm | Tulos | Ampuja | Osumat | |
26.6.2023 | 91 | Matti Kuonanoja | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | |
| | | | | | | | | | | | | |
6. Kuchenreuter | |
pvm | Tulos | Ampuja | Osumat | |
24.7.2023 | 93 | Matti Kuonanoja | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
12.6.2023 | 89 | Matti Kuonanoja | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | |
26.6.2023 | 89 | Matti Kuonanoja | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | |
12.6.2023 | 83 | Markku Estola | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
| | | | | | | | | | | | | |
12. Mariette | |
pvm | Tulos | Ampuja | Osumat | |
24.7.2023 | 93 | Matti Kuonanoja | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
12.6.2023 | 91 | Matti Kuonanoja | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | |
26.6.2023 | 90 | Matti Kuonanoja | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | |
12.6.2023 | 85 | Rami Niiranen | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | |
26.6.2023 | 82 | Markku Estola | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
24.7.2023 | 81 | Rami Niiranen | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
12.6.2023 | 78 | Pekka Niskanen | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
26.6.2023 | 74 | Pekka Niskanen | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | |
24.7.2023 | 72 | Pekka Niskanen | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| | | | | | | | | | | | | |
93. Smith & Wesson | |
pvm | Tulos | Ampuja | Osumat | |
26.6.2023 | 93 | Teemu Kumpulainen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | savuton ruuti |
24.7.2023 | 91 | Rami Niiranen | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | |
26.6.2023 | 88 | Teemu Kumpulainen | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | savuton ruuti |
10.7.2023 | 84 | Rami Niiranen | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
12.6.2023 | 83 | Matti Kuonanoja | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
26.6.2023 | 79 | Teemu Kumpulainen | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | savuton ruuti |
24.7.2023 | 73 | Markku Estola | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
24.7.2023 | 73 | Markku Estola | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | |