Sportrap 150k
!!!!!Aloitetaan joka radalta. Ryhmät ja arvioidut aikataulut päivitetty!!!!!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Johanna Huotari | Tapio Kemppainen | Mauri Jyrylä | Ilpo Mäläskä | Anja Pekkala-Mähönen | Antti Punkki | Teemu Lenkola | - |
Ilpo Mattila | Sakari Vikamaa | Sami Alkku | - | Antti Perämäki | Harri Vilenius | Antti Poutiainen | Pekka Kortessalo |
Hannu Mäkäräinen | Leena Korhonen | Marko Sivonen | Juhani Moilanen | Juha-Pekka Mäkelä | Pekka Hanni | - | Tuomas Mattila |
Pauli Moilanen | Tommi Pintamo-Kenttälä | Timo Vähäaho | Eetu Raudasoja | Mikko Huuskonen | Ari Ilmola | Rauno Mähönen | Martin Björkqvist |
Pasi Laukka | Jouko Mäkikangas | Tuomas Asikkala | Eero Pelkonen | Tero Rantonen | Roger Sundström | Arto Tossavainen | Tapio Laivamaa |
Arvioita jos aloitataan joka radalta ryhmittäin.
10:00 | 1 | 2 | 3 |
10:20 | 4 | 5 | 6 |
10:40 | 7 | 8 | 2 |
11:00 | 3 | 1 | 5 |
11:20 | 6 | 4 | 8 |
11:40 | 2 | 7 | 1 |
12:00 | 5 | 3 | 4 |
12:20 | 8 | 6 | 7 |
12:40 | Muutokset | ||
13:10 | 1 | 2 | 3 |
13:30 | 4 | 5 | 6 |
13:50 | 7 | 8 | 2 |
14:10 | 3 | 1 | 5 |
14:30 | 6 | 4 | 8 |
14:50 | 2 | 7 | 1 |
15:10 | 5 | 3 | 4 |
15:30 | 8 | 6 | 7 |
Ilmoittautuneet 30.6 klo 10:06:
Etunimi | Sukunimi | Sarja | Seura | |
1 | hannu | mäkäräinen | A (Y) | SoA |
2 | Leena | Korhonen | C (Y17, N, Y65) | RaaA |
3 | Antti | Perämäki | D (metsästäjä) | Omas |
4 | Arto | Tossavainen | A (Y) | IA |
5 | Tommi | Pintamo-Kenttälä | D (metsästäjä) | RAM |
6 | Harri | Vilenius | A (Y) | RaaA |
7 | Elbow | Mattila | A (Y) | RaaA |
8 | Anja | Pekkala-Mähönen | C (Y17, N, Y65) | IA |
9 | Rauno | Mähönen | A (Y) | IA |
10 | Antti | Poutiainen | A (Y) | TorSa |
11 | Sami | Alkku | B (Y20, Y55) | Torsa |
12 | Tuomas | Mattila | A (Y) | RaaA |
13 | Pekka | Pultti Kortessalo | B (Y20, Y55) | RaaA |
14 | Mauri | Jyrylä | A (Y) | RaaA |
15 | Martin | Björkqvist | A (Y) | JSF |
16 | Marko | Sivonen | A (Y) | OMAS |
17 | Eetu | Raudasoja | C (Y17, N, Y65) | Omas |
18 | Juhani | Moilanen | B (Y20, Y55) | OMAS |
19 | Mikko | Huuskonen | A (Y) | RAM |
20 | Jouko | Mäkikangas | A (Y) | OMAS |
21 | Sakari | Vikamaa | B (Y20, Y55) | OMAS |
22 | Rookeri | Sundström | A (Y) | Jsf |
23 | Teemu | Lenkola | A (Y) | JSF |
24 | Tero | Rantonen | A (Y) | OMAS |
25 | Ilpo | Mäläskä | B (Y20, Y55) | OMAS |
26 | Antti | Punkki | D (metsästäjä) | IA |
27 | Eero | Pelkonen | B (Y20, Y55) | RaaA |
28 | Timo | Vähäaho | A (Y) | Omas |
29 | Juha-Pekka | Mäkelä | A (Y) | Omas |
30 | Tuomas | Asikkala | A (Y) | OulA |
31 | Pasi | Laukka | A (Y) | Omas |
32 | Ari | Ilmola | A (Y) | RaahenAmpujat (RaaA) |
33 | Pekka | Hanni | A (Y) | OMAS |
34 | Tapio | Laivamaa | A (Y) | RAM |
Tapio | Kemppainen | |||
Pauli | Moilanen | |||
Johanna | Huotari |
OMAS järjestää 150 kiekon Sportrap kilpailun lauantaina 1.7.2017 klo 10 alkaen. Kolme rataa mitkä ammutaan päivän aikana kahteen kertaan läpi. Muutetaan välissä mitä kohtuudella pystytään. Jos porukkaa tulee sen verran että näyttäisi menevän ampuma-aikojen kanssa tiukalle niin joudutaan soveltamaan sääntöjä ja ampumaan compak tyylisesti, aloittamalla jokaiselta radalta.
Osallistumismaksu 50€. Sarjat A,B,C ja oma sarja myös metsästäjille, eli D. D sarja tarkoitettu niille harrastajille jotka haluavat kokeilla lajia eikä heillä ole vielä SAL lisenssiä, metsästyskortti riittää vakuutukseksi. Yhdistellään sarjoja mikäli jossain vähemmän kuin 4 osallistujaa.
Palkintoina panoksia.
1. 500
2. 300
3. 200
Ilmoittautuminen ennakkoon alla olevalla lomakkeella 30.6 klo 10 mennesssä. Sen jälkeen tiedustelut/ilmoittautuminen: Tero Rantonen, 040-5821233, tero.rantonen@gmail.com
Niille joille sportrap ei sano mitään niin laji vastaa compak sportingia muutamin poikkeuksin:
- ei aluerajoitusta eikä pakollisia lentoratoja
- 5 heitintä
- sama ampuja aloittaa aina paikanvaihdon jälkeen
- näytekiekot näytetään joka ryhmälle, mutta vain yksittäiset kiekot
- joka paikalta ammutaan yksittäinen, laukauksesta lähtevä sekä yhtäaikainen tupla
- radat ammutaan yleensä kerralla läpi, kaikki ryhmät aloittavat siis radalta 1. Tässä kisassa voimme mahdollisesti poiketa tästä säännöstä.
- tuplissa saa paikata
Aikataulu arvioita jos kaikki ryhmät aloittavat 1 radalta:
Aikataulu 7 ryhmää | Aikataulu 8 ryhmää | |||
10:00 | 1 | 10:00 | 1 | |
10:20 | 2 | 10:20 | 2 | |
10:40 | 3 | 10:40 | 3 | |
11:00 | 4 | 11:00 | 4 | |
11:20 | 5 | 11:20 | 5 | |
11:40 | 6 | 11:40 | 6 | |
12:00 | 7 | 12:00 | 7 | |
12:20 | Muutetaan ratoja | 12:20 | 8 | |
13:00 | 1 | 13:20 | 1 | |
13:20 | 2 | 13:40 | 2 | |
13:40 | 3 | 14:00 | 3 | |
14:00 | 4 | 14:20 | 4 | |
14:20 | 5 | 14:40 | 5 | |
14:40 | 6 | 15:00 | 6 | |
15:00 | 7 | 15:20 | 7 | |
15:20 | 15:40 | 8 |