Pistoolirata 3B
Kellonaika tarkoittaa ratavarausta, ei tapahtuman varsinaista ampuma-aikaa. Se sisältää myös tapahtuman valmisteluun tarvittavan ajan, jolloin radalla ei voi olla muuta toimintaa
Mikäli radalla ei ole ratavarausta, voivat seuran jäsenet käyttää rataa yleisten ampuma-aikojen puittessa. Mikäli sinulla on kysyttävää radan toiminnasta tai ratavarauksista voit ottaa yhteyttä osoitteeseen toimisto@omas.fi.
Jos teet ratavarauksen, muista tarkistaa että se tulee näkyviin alla olevaan varauskalenteriin.
Pistooliradan 3B ratavaraukset 2024
viikko | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | 27.-28.4 | 27.-28.4 | |||||
18 | |||||||
19 | 8.5.2024 klo 18-20 | ||||||
20 | 15.5.2024 klo 18-20 | ||||||
21 | 22.5.2024 klo 18-20 | 25.-26.5 | 25.-26.5 | ||||
22 | 29.5.2024 klo 18-20 | ||||||
23 | 5.6.2024 klo 18-20 | 8.6.2024 klo 10-16 Pistoolikilpailut
| |||||
24 | 10.6.2024 klo 17-20 Mustaruutiharjoitukset | 12.6.2024 klo 18-20 | 15.-16.6 16-18 Mustaruuti | 15.-16.6 16-18 Mustaruuti | |||
25 | 19.6.2024 klo 18-20 | ||||||
26 | 24.6.2024 klo 17-20 Mustaruutiharjoitukset | 26.6.2024 klo 18-20 | |||||
27 | 3.7.2024 klo 18-20 | ||||||
28 | 8.7.2024 klo 17-20 Mustaruutiharjoitukset | 10.7.2024 klo 18-20 | |||||
29 | 17.7.2024 klo 18-20 | ||||||
30 | 22.7.2024 klo 17-20 Mustaruutiharjoitukset | 24.7.2024 klo 18-20 | |||||
31 | 29.7.2024 klo 16-20 Mustaruutikilpailut | ||||||
32 | |||||||
33 |
| 17.8.2024 klo 10-16 Pistoolikilpailut
| |||||
34 | 23.8 Reservin ampumamestaruus 8-20 | 24.8 Reservin ampumamestaruus 10-18 | 25.8 Reservin ampumamestaruus 12-18 | ||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | 14.9 AM-kilpailut klo 10-16 | ||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 |