1/A Trap kilpailu 24.5.2015 | |||||||||
Hiukkavaara, Oulu | |||||||||
sij | Ampuja | Sarja | Seura | 1 trap | 1 trap | A-trap | A-trap | yht | Ratk. |
1. | Ari Heikkiniemi | Y | RMY | 16 | 17 | 16 | 18 | 67 | |
2. | Marko Sivonen | Y | OMAS | 21 | 17 | 15 | 14 | 67 | |
3. | Sami Koskenkorva | Y | RaaA | 17 | 20 | 12 | 18 | 67 | |
4. | Jonne Tossavainen | Y | OMAS | 18 | 18 | 13 | 9 | 58 | |
sij | Ampuja | Sarja | Seura | 1 trap | 1 trap | A-trap | A-trap | yht | Ratk. |
1. | Asko Lampinen | Y50 | OMAS | 21 | 20 | 18 | 16 | 75 | |
2. | Sakari Vikamaa | Y50 | OMAS | 13 | 13 | 7 | 7 | 40 | |
3. | Matti Paldanius | Y50 | OMAS | 8 | 13 | 6 | 9 | 36 | |
sij | Ampuja | Sarja | Seura | 1 trap | 1 trap | A-trap | A-trap | yht | ratk. |
1. | Matti Honkaharju | Y60 | RMY | 15 | 19 | 23 | 16 | 73 | |
2. | Erkki Leino | Y60 | OMAS | 17 | 21 | 17 | 13 | 68 | |
3. | Tapio Riipinen | Y60 | OMAS | 12 | 14 | 11 | 9 | 46 | |
4. | Kari Pohjola | Y60 | OMAS | 14 | 14 | 9 | 7 | 44 | |
sij | Ampuja | Sarja | Seura | 1 trap | 1 trap | A-trap | A-trap | yht | ratk. |
1. | Rami Honkaharju | Y20 | RMY | 18 | 15 | 13 | 16 | 62 | |
sij | Ampuja | Sarja | Seura | 1 trap | 1 trap | A-trap | A-trap | yht | ratk. |
1. | Lotta Seppinen | N | LMS | 16 | 18 | 12 | 15 | 61 | |
Asko Lampisen, Marko Sivosen, Kari Pohjolan, Sakari Vikamaan viimeinen kierros jäänyt kesken |