North Finland Sporting Cup 100k
27.06.2009
OMAS

    nimi                seura       50  50  YHT   
    
SARJA Y                                
1.Meronen Mika          TorSA       45  40  85  
2.Tolonen Tomi          SoA         42  42  84  
3.Mäkäräinen Hannu      SoA         37  45  82      4/5
4.Moilanen Antti        SoA         42  40  82      3/5
4.Rajaniemi Vesa        OulA        44  38  82      3/5
6.Vesala Hannu          EJA         40  39  79  
7.Kinnunen Urpo         RAM         39  39  78  
7.Rantonen Tero         OMAS        37  41  78  
7.Surma-aho Jari        VS-VA       38  40  78  
10.Asikkala Tuomas      OulA        36  41  77  
11.Kortelainen Marko    SoA         37  38  75  
11.Virtanen Risto       TorSA       37  38  75  
13.Heinonen Juha-Matti  LiTe        36  38  74  
14.Sivonen Marko        OMAS        33  40  73  
15.Kyntäjä Timo         SSG         35  36  71  
16.Koski Mikko          OulA        39  31  70  
17.Paldanius Matti      OMAS        35  35  70  
18.Korkeamäki Veijo     JSF         34  35  69  
19.Mäkikangas Jouko     OMAS        37  30  67  
20.Pelkonen Eero        OulA        30  31  61  
21.Mäläskä Ilpo         OSH         31  30  61  
22.Mäkinen Matti        YMS         32  29  61  
23.Åberg Anders         SWE         28  30  58  
24.Ylimannila Juha      OMAS        24  29  53  


SARJA Y-55
1.Sundqvist Rune        JSF         45  40  85 
2.Jyrylä Jouko          OulA        40  44  84
3.Porko Nils            Vs-Va       29  36  65
4.Blom Arto             KuuA        32  31  63
5.Kolehmainen Jaakko    OMAS        34  28  62
6.Sieppala Matti        OulA        28  29  57
   
SARJA Y-20  
1.Poutiainen Antti      TorSA       45  40  85
2.Vesakoski Lassi       JSF         34  44  78
3.Korkeamäki Niko       JSF         32  35  67
4.Pajunen Tobias        JSF         31  35  66
5.Vesakoski Ville       JSF         34  31  65
6.Högberg Dennis        JSF         25  29  54
7.Kirvesoja Ville       OMAS        22  30  52

   
SARJA N
1.Korhonen Leena        OulA        24  36  60
2.Rantala Seija         VS-VA       26  21  47