Jaakko Kolehmaisen muistokilpailu 2012 | |||||||||
Ampuja | Sarja | Seura | M.trap | M.haul | Compak | Yht | ratk. | ||
1 | Mäkäräinen Hannu | A | SoA | 23 | 24 | 24 | 71 | ||
2 | Sivonen Marko | A | OMAS | 21 | 22 | 21 | 64 | ||
3 | Hanni Pekka | A | OMAS | 19 | 19 | 23 | 61 | 1 | |
4 | Uutela Jouni | A | SallA | 22 | 23 | 16 | 61 | 0 | |
5 | Niemelä Erno | A | TRS | 18 | 20 | 22 | 60 | ||
6 | Koivunen Tero | A | OMAS | 15 | 22 | 22 | 59 | ||
7 | Ypyä Juha-Pekka | A | OulA | 18 | 18 | 21 | 57 | ||
8 | Ovaska Juha | A | RaA | 18 | 21 | 13 | 52 | ||
9 | Meriläinen Eero | A | Kärsämäki | 17 | 21 | 14 | 52 | ||
10 | Mattila Tuomas | A | OulA | 16 | 17 | 17 | 50 | ||
11 | Puutio Anssi | A | OSH | 11 | 18 | 18 | 47 | ||
12 | Puolanne Kalle | A | OMAS | 15 | 15 | 15 | 45 | ||
13 | Jansa Jari | A | SoA | 13 | 16 | 16 | 45 | ||
14 | Tikkanen Jouni | A | YMS | 9 | 18 | 14 | 41 | ||
15 | Hiltunen Joni | A | YMS | 11 | 13 | 15 | 39 | ||
16 | Vähäaho Timo | A | OMAS | 11 | 14 | 12 | 37 | ||
17 | Kirvesoja Markku | A | YMS | 4 | 8 | 12 | 24 | ||
1 | Pelkonen Eero | B | OulA | 16 | 19 | 19 | 54 | ||
2 | Mäläskä Ilpo | B | TRS | 17 | 19 | 16 | 52 | ||
3 | Ylimannila Juha | B | OMAS | 18 | 17 | 15 | 50 | ||
4 | Paldanius Matti | B | OMAS | 12 | 16 | 19 | 47 | ||
5 | Vikamaa Sakari | B | OMAS | 14 | 13 | 14 | 41 | ||
6 | Kirvesoja Ville | B | YMS | 8 | 13 | 16 | 37 | ||
1 | Tikkanen Väinö | C | YMS | 17 | 21 | 16 | 54 | ||
2 | Pohjola Kari | C | Kempele | 15 | 17 | 15 | 47 | ||
3 | Saari Teemu | C | OulA | 11 | 16 | 19 | 46 | ||
4 | Korhonen Leena | C | OulA | 12 | 15 | 18 | 45 | ||
5 | Korvala Raimo | C | OMAS | 7 | 16 | 15 | 38 | ||
6 | Huotari Johanna | C | OulA | 8 | 11 | 8 | 27 | ||
|
|||||||||
A-Sarjan palkitut | |||||||||
|
|||||||||
B-Sarjan palkitut | |||||||||
|
|||||||||
C-Sarjan palkitut |